CHEPPLIER · Inteligência comercial
Análise comercial de celulose microcristalina
Desempenho de vendas, portfólio, concentração e oportunidades de reativação. Valores financeiros apresentados sem símbolo monetário.
Fichas do target
Ordenadas por prioridade e potencial observado. Telefones celulares válidos recebem acesso direto ao WhatsApp.
Executive Summary
- A receita cresceu com volume estável e preço médio maior.Os últimos 12 meses somaram 178.539,66, avanço de +16,0%. A quantidade variou +0,2%, enquanto a base compradora cresceu +22,2% e o preço médio avançou +15,8%.
- Há uma frente comercial objetiva.O target reúne 69 clientes recuperáveis; 27 foram classificados como alta prioridade por recência de orçamento ou valor histórico.
- O crescimento está concentrado em poucos códigos e clientes novos.O maior cliente respondeu por 21,5% da receita recente; apenas 6 dos 32 SKUs ativos venderam, e o SKU líder concentrou 78,1% da receita do período.
Receita avançou 16,0% com quantidade praticamente estável
O crescimento veio da combinação de mais compradores (+22,2%) e preço médio maior (+15,8%), enquanto a quantidade mudou apenas +0,2%. O ganho exige atenção à concentração do mix.
Receita anual
2019 a 2026; 2026 é parcial até 13/07/2026.
Receita mensal recente
Últimos 30 meses disponíveis, incluindo meses sem venda.
O portfólio recente está fortemente concentrado
6 dos 32 SKUs ativos geraram receita nos últimos 12 meses. O SKU 729231-1645 concentrou 78,1% da receita recente.
Receita por SKU ativo
Últimos 12 meses; SKUs sem venda permanecem visíveis.
| Produto | Status | Clientes T12 | Quantidade T12 | Receita T12 | Receita anterior | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729231-1645CELULOSE MICROCRISTALINA PH 200 20.000g H5K | Ativo | 18 | 2.860,00 | 139.472,00 | 104.344,00 | 19/06/2026 |
| CM04138RACELULOSE MICROCRISTALINA PO 25.000g H6K | Ativo | 7 | 725,00 | 19.027,16 | 27.315,00 | 02/07/2026 |
| 160997-2598CELULOSE MICROCRISTALINA 102 15.000g E3K | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.446,00 | 22/10/2024 |
| 43365K-0948CELULOSE MICROCRISTALINA PH 200 25.000g H5K | Ativo | 5 | 300,00 | 15.595,00 | 3.140,00 | 10/07/2026 |
| 433658-0288CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 25.000g /12 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2022 |
| 3439-00154CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 1.000g | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/08/2023 |
| 160997-2597CELULOSE MICROCRISTALINA PH 200 15.000g H6K | Ativo | 2 | 45,00 | 2.551,50 | 0,00 | 27/06/2026 |
| 72923F-1643CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 20.000g G4K | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.136,00 | 27/06/2025 |
| 43365F-0288CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 25.000g H7K | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 22/10/2024 |
| 433658-0948CELULOSE MICRO PH 200 25.000g /12 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07/04/2022 |
| 3439-00244CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 1.000g D1 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/04/2022 |
| 433658-0189CELULOSE MICRO PH 101 25.000g /07 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/07/2021 |
| 729231-1643CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 20.000g /06 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/11/2021 |
| 43365F-0189CELULOSE MICRO PH 101 25.000g D9K | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22/04/2024 |
| 3439-00801CELULOSE MICROCRISTALINA PH 200 15.000g H2U | Ativo | 2 | 2,00 | 1.351,00 | 0,00 | 18/03/2026 |
| CMP12CELULOSE MICRO PH 102 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2020 |
| 3439-00619CELULOSE MICROCRISTALINA 200 5.000g E8U | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/01/2024 |
| 3439-00620CELULOSE MICROCRISTALINA 102 5.000g E12U | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27/02/2024 |
| 3439-00633CELULOSE MICROCRISTALINA 102 1.000g E12U | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2024 |
| 3439-00280CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 5.000g /03 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/01/2022 |
| 3439-00802CELULOSE MICROCRISTALINA PH 200 1.000g H2U | Ativo | 2 | 6,00 | 543,00 | 0,00 | 25/02/2026 |
| 3439-00535CELULOSE MICROCRISTALINA PO 1.000g D12K | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2023 |
| CMP102-700CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 700g /02 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/01/2021 |
| CMP102-900CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 900g | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/08/2020 |
| 3439-00279CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 350g D5 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06/05/2022 |
| 3439-00245CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 230g /11 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06/05/2022 |
| 3439-00155CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 300g /03 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/08/2021 |
| CMP102-0250CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 250g /03 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/11/2021 |
| 3439-00339CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 220g D1 | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06/05/2022 |
| 3439-00383CELULOSE MICROCRISTALINA pH 102 0,001g D11K | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3439-00621CELULOSE MICROCRISTALINA 102 0,001 Kg E3K | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| CM06992RACELULOSE MICROCRISTALINA PO 250G | Ativo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
A carteira permanece concentrada em RJ
Os dois maiores compradores históricos representam 35,5% da receita acumulada; o maior cliente recente responde por 21,5%. Geograficamente, RJ concentra 86,1% da receita histórica.
Maiores clientes recentes
Receita nos últimos 12 meses.
Receita histórica por UF
Todo o histórico de vendas efetivas.
Plano de ação recomendado
Priorizar conversão imediata sem perder a disciplina de reativação da carteira histórica.
Monitorar recompra, estoque e margem do código que hoje sustenta 78,1% da receita recente, reduzindo o risco de dependência de um único item.
Os dois maiores orçamentos representam 54,2% do valor orçado do target; devem ser tratados individualmente e não como previsão automática de receita.
Priorizar valor histórico, última compra, embalagem e vendedor responsável, evitando uma abordagem única para toda a base.
Replicar os perfis de clientes com tração recente em outros estados e acompanhar conversão, frequência e margem por região.
Perguntas e ressalvas
- Os clientes novos dos últimos 12 meses já têm uma cadência de recompra definida?
- Quanto do crescimento do preço médio veio de reajuste e quanto veio de mudança no mix de códigos?
- Quais clientes dos códigos PH 102 e PO podem migrar ou ampliar compras para os itens atuais?
- Quais SKUs ativos sem venda recente ainda justificam estoque e esforço comercial?
- O corte geral e a última venda registrada são 10/07/2026.
- 2026 é parcial e não deve ser comparado diretamente com anos completos.
- Orçamentos sem compra posterior indicam oportunidade, não probabilidade de fechamento; os dois maiores representam 54,2% do valor orçado do target.
- A análise considera vendas não apagadas e itens não excluídos; compras, ajustes, transferências, reservas e devoluções não entram na receita.
- Cadastros internos da CHEPPLIER, B. Herzog e de colaboradora foram excluídos do target e dos indicadores comerciais.
- Quantidade representa unidades registradas no ERP e não foi convertida para uma unidade física comum entre embalagens de diferentes pesos.
- A família inclui apenas celulose microcristalina e cadastros abreviados como “CELULOSE MICRO PH”; CMC, acetato, hidroxietilcelulose, papel e polímeros foram excluídos.
