Receita histórica
540,368.27Source: ERP S9_Real – vendas de lactose
Receita de itens de lactose
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Data Analytics report
Desempenho histórico, concentração e prioridades comerciais para lactose.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
A lista abaixo reúne os 91Source: ERP S9_Real – vendas de lactose clientes que compraram lactose no período.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Receita histórica
540,368.27Source: ERP S9_Real – vendas de lactose
Receita de itens de lactose
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Vendas
396Source: ERP S9_Real – vendas de lactose
Movimentos distintos
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Clientes
91Source: ERP S9_Real – vendas de lactose
Compradores distintos
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Produtos
30Source: ERP S9_Real – vendas de lactose
SKUs vendidos
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Crescimento 2026
351.4%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose
Jan-jul de 2026 versus jan-jul de 2025
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Foram consideradas somente operações de venda não apagadas e apenas os itens cujo cadastro contém “lactose” no nome comercial ou no nome de nota. O valor é o total final das linhas de lactose, evitando somar outros produtos presentes no mesmo movimento. Reservas, orçamentos, devoluções e operações gratuitas ficaram fora.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
A receita avançou até 237Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,2 mil em 2023 e depois recuou para 78Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,2 mil em 2024 e 29Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,3 mil em 2025. A recuperação parcial de 2026 é positiva, mas ainda não recompõe o patamar anterior e está apoiada em poucos pedidos de alto valor. O sinal deve ser tratado como reativação inicial, não como tendência consolidada.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
| Ano | Receita | Vendas | Clientes |
|---|---|---|---|
| 2.02K | 13,703.73 | 20 | 12 |
| 2.02K | 42,612.99 | 45 | 22 |
| 2.02K | 46,109.47 | 60 | 27 |
| 2.02K | 58,111.42 | 30 | 19 |
| 2.02K | 237,231.36 | 117 | 40 |
| 2.02K | 78,167.49 | 62 | 33 |
| 2.03K | 29,347.21 | 31 | 14 |
| 2.03K | 35,084.6 | 31 | 22 |
Laboratório Simões, Laboratório Duprat e Farmabraz concentram 71Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,5%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose de toda a receita. O risco é maior porque Simões, responsável por 276Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,9 mil, não registra nova compra de lactose desde fevereiro de 2024, e Farmabraz, responsável por 47Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,0 mil, desde maio de 2021. A ação comercial com maior potencial é investigar perda, substituição do produto, preço ou mudança de fornecedor nessas contas.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
| Cliente | Receita | Compras | Última compra |
|---|---|---|---|
| LABORATORIO SIMOES LTDA | 276,900 | 21 | 2024-02-01 |
| LABORATORIO DUPRAT LTDA | 62,390 | 8 | 2026-05-01 |
| FARMABRAZ BETA ATALAIA FARMACEUTICA LTDA | 47,026.26 | 10 | 2021-05-24 |
| DE FARIA E BARROS HOMEOPATIA LTDA | 19,175 | 9 | 2026-02-02 |
| FARMACIA HOMEOPATICA THELEMA LTDA | 13,728.35 | 10 | 2026-01-22 |
| FARMACIA HOMEOPATICA AYMORE EIRELLI | 11,040.2 | 8 | 2026-07-03 |
| AVICENA HOMEOPATIA LTDA | 10,577.41 | 7 | 2025-09-22 |
| COSMICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 9,602.18 | 9 | 2025-04-16 |
| INSTITUTO HAHNEMANNIANO DO BRASIL | 7,959.72 | 6 | 2024-05-02 |
| FLORNAT FARMACIA DE MANIPULACAO E PROD NATURAIS LTDA | 7,678 | 33 | 2025-07-09 |
Os cinco SKUs líderes representam 81Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,1%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose da receita. O principal é a Lactose Monohidratada M-200Source: ERP S9_Real – vendas de lactose DFE de 25 kg, com 218Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,6 mil. Em 2026 ela continua na liderança, com 21Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,1 mil e 60Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,0%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose da receita do ano. Isso facilita foco de estoque e preço, mas aumenta o risco de ruptura ou perda de competitividade em um único SKU.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
| Produto | Receita | Código | Clientes |
|---|---|---|---|
| LACTOSE MONOHIDRATADA M-200 DFE 25.000g H4K | 218,609.84 | 160997-2586 | 17 |
| LACTOSE FARMACEUTICA MALHA 200 25.000g /09 | 95,355.35 | 433658-0982 | 23 |
| LACTOSE MONOHIDRATADA M-200 ARMOR 20.000g E10K | 60,876.4 | 160997-2608 | 5 |
| LACTOSE FARMACEUTICA MALHA 200 FR 20.000g H3K | 34,625 | 43365P-0982 | 7 |
| LACTOSE MONOHIDRATADA M-200 HMS 25.000g E10K | 28,877.5 | 160997-2591 | 9 |
| LACTOSE MONOHIDRATADA IMP M200 25.000g D9K | 27,100 | 160997-0591 | 2 |
| LACTOSE FARMACEUTICA MALHA 200 FR 1.000g D12K | 17,962.8 | 3439-00214 | 49 |
| LACTOSE MONOHIDRATADA M-200 DFE 5.000g E10K | 13,050 | 3439-00609 | 17 |
O Laboratório Duprat soma 25Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,4 mil em três compras e responde por 72Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,4%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose da receita de lactose no ano. Os demais clientes estão muito pulverizados, quase todos abaixo de 2Source: ERP S9_Real – vendas de lactose,1 mil. A retomada só ganhará qualidade quando houver recorrência de mais contas relevantes.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Ranking até 3 de julho de 2026
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
| Código | Cliente | Compras | Receita | Participação | Última compra | Contatos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,781Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | LABORATORIO DUPRAT LTDA | 3Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 25,400Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 72.4%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-05-01 | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 1,711Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | DERM NAT FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA – EM RECUPERACAO JUDIC | 2Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2,080Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 5.9%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-03-13 | 2Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 5,024Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | DE FARIA E BARROS HOMEOPATIA LTDA | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 1,375Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 3.9%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-02-02 | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 5,699Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | FARMACIA HOMEOPATICA THELEMA LTDA | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 1,025Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2.9%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-01-22 | 2Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 10,684Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | FARMACIA HOMEOPATICA AYMORE EIRELLI | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 875Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2.5%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-07-03 | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 5,010Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | ALAN BRANGANCA DE OLIVEIRA | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 725Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2.1%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-05-05 | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 12,811Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | RONALDO SILVA NASCIMENTO | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 650Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 1.9%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-02-25 | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 3,277Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | FARMACIA E LABORATORIO HOMEOPATICO TOQUE DE VIDA EIRELI | 2Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 500Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 1.4%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-03-31 | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 5,283Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | RELUZ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 500Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 1.4%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-03-05 | 0Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 5,715Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | ERVITA FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 500Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 1.4%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-02-25 | 4Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 7,670Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | ALL FARMA LTDA | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 250Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 0.7%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-05-05 | 0Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
| 5,084Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | ERVITA FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 250Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 0.7%Source: ERP S9_Real – vendas de lactose | 2026-02-25 | 1Source: ERP S9_Real – vendas de lactose |
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
Itens de vendas válidas cujo nome do produto ou nome de nota contém lactose.
SELECT m.Ordem, m.Data, m.Ordem_Cli_For, c.Codigo AS Codigo_Cliente,
c.Nome AS Cliente, p.Codigo AS Codigo_Produto, p.Nome AS Produto,
i.Quantidade, i.Preco_Final
FROM dbo.Movimento AS m
JOIN dbo.Movimento_Prod_Serv AS i ON i.Ordem_Movimento = m.Ordem
JOIN dbo.Prod_Serv AS p ON p.Ordem = i.Ordem_Prod_Serv
LEFT JOIN dbo.Cli_For AS c ON c.Ordem = m.Ordem_Cli_For
WHERE m.Tipo_Operacao = 'VND' AND m.Apagado = 0
AND (UPPER(ISNULL(p.Nome,'')) LIKE '%LACTOSE%'
OR UPPER(ISNULL(p.Nome_Nota,'')) LIKE '%LACTOSE%');